워크서포트 7MPa

7MPa | 워크서포트 | 테이퍼슬리브방식

Model   Catalog
CSU 플랜지형 | 유압리프트 | 표준 모델 PDF
CSU-H 플랜지형 | 유압리프트 | 파지력강화 모델 PDF
CST 플랜지형 | 스프링리프트 PDF
CST-C(일본어) 플랜지형 | 중공타입 PDF
CSN 나사형 | 유압리프트 | 표준 모델 PDF
CSY 나사형 | 유압리프트 | 파지력강화 모델 PDF
CSY-S 나사형 | 유압리프트 | 롱스트로크 모델 PDF
CSK 나사형 | 스프링리프트 PDF

7MPa | 워크서포트 | 특수 스트레이트슬리브 방식

Model   Catalog
CSM 나사 | 유압리프트 PDF

옵션 일람

워크서포트
형식
CSU CSU-H CST CST-C CSN CSN-D CSY CSY-S CSK CSM
절분(칩)커버 CSP -A CSP -A CSP -A CSP -A CSP -A
CSP -A
배관캡
(Rc나사)
CSP -B
배관캡
(G나사)
CSP -C CSP -C CSP -C CSP -C
배관블록 CSP -D CSP -D CSP -D CSP -D
플랜지 CSP -F CSP -F CSP -F CSP -F