제품
Model | Catalog |
WRA | 25MPa | 싱글로터리 표준 |
WRA F | 25MPa | 싱글로터리 플랜지 |
WRA66/WRA88 | 25MPa | 더블로터리 플랜지 |
Model | WRA2
WRA2F |
WRA4
WRA4F |
WRA6
WRA6F |
WRA8
WRA8F |
WRA66 | WRA88 |
회로수 |
2 |
4 |
6 |
8 |
12 |
16 |
사용유체 |
유・에어 | |||||
최고사용압력 MPa |
25 |
Model | WRB2 | WRB4 | WRB6 | WRB8 |
회로수 | 2 +1 * | 4 +1 * | 6 +1 * | 8 +1 * |
사용유체 | 유・에어・쿨런트 | |||
최고사용압력 MPa | 7 |
*+1회로는 센터스루회로(쿨런트)입니다.